Malachi Malik Net Worth
Malachi Malik net worth is
$6 Million
Malachi Malik Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Malachi Malik is an actor, known for The Accountant (2016), Drama Capitol (2011) and Nocturnal Agony (2011). | Net Worth | $6 Million |
| Height | 6' 3" (1.91 m) |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Facade: Chapter 4 | 2018 | announced | Detective Ross |
| Drama Capitol | 2016 | TV Short completed | Drew Maizelle |
| The Cracked Mask | 2016 | Short completed | Mark |
| The Accountant | 2016 | Detention Center Guard | |
| Stock Option | 2015 | TV Movie | Jonathan |
| Fear Files | 2015 | TV Movie segment "Mama's Boy" | |
| My First Love | 2015 | Video | August |
| Red Band Society | 2014 | TV Series | Carl |
| The Fright Night Files | 2014 | TV Movie | Kevin |
| The Heart | 2014 | TV Series | Brian Thompson |
| Drama Capitol | 2011 | TV Movie | Drew Maizelle |
| Nocturnal Agony | 2011 | Nathaniel | |
| Three Blind Mice | 2010 | Short | Dutch |
Known for movies
The Accountant (2016)
as Detention Center Guard
Drama Capitol (2011)
as Drew Maizelle
Nocturnal Agony (2011)
as Nathaniel
My First Love (2015)
as August
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKWZk522brnApaCkZZ6awW7DzquroWViZA%3D%3D
Valentine Belue
Update: 2024-08-04